REPÜLŐTÉRI DÍJAK
REPÜLŐTÉRI DÍJAK | REPÜLŐTÉRI DÍJAK (Bruttó) HUF / EUR |
---|---|
Leszállási illeték | 2.770 Ft / 8€ / 1000 kg |
Touch and go | Leszállási illeték 30%-a |
Készenléti díj hivatalos nyitvatartási idő előtt és után, bejelentett repülés esetén | 17.530 Ft / 49€ / óra |
Készenléti díj hivatalos nyitvatartási idő előtt és után, késve vagy nem bejelentett repülés esetén | 36.510 Ft / 103€ / óra |
Fénytechnika (minden megkezdett 15 perc után) | 9.400 Ft / 26€ / 15 perc |
Fénytechnika egyedi repülés esetén | 6.600 Ft / 19€ / 15 perc |
Határnyitás (minimum 24 órával előtte jelezni kell) | 15.000 Ft / óra |
PARKOLÁSI, TÁROLÁSI DÍJAK
PARKOLÁS SZABADBAN | REPÜLŐTÉRI DÍJAK |
---|---|
Parkolás | 3 óra ingyenes |
PARKOLÁS / TÁROLÁS SZABADBAN | REPÜLŐTÉRI DÍJAK (Bruttó) HUF / EUR |
---|---|
0 - 3.000 kg | 6.670 Ft / nap, / 19€ / day |
3.001 - 6.000 kg | 11.040 Ft / nap, / 31€ / day |
6.001 kg felett | 19.780 Ft / nap, / 56€ / day |
PARKOLÁS / TÁROLÁS HANGÁRBAN | REPÜLŐTÉRI DÍJAK (Bruttó) HUF / EUR |
---|---|
0 - 3.000 kg | 11.040 Ft / nap, / 31€ / day |
3.001 kg felett | 19.780 Ft / nap, / 56€ / day |
TARTÓS TÁROLÁSI DÍJAK, SZERZŐDÉS ALAPJÁN
TARTÓS TÁROLÁSI DÍJAK (SZERZŐDÉS ALAPJÁN) SZABADBAN | REPÜLŐTÉRI DÍJAK (Bruttó) HUF / EUR |
---|---|
Vitorlázó, UL | 23.000 Ft / hó, / 70€ / month |
500 - 3.000 kg | 32.000 Ft / hó, / 97€ / month |
3.001 - 6.000 kg | 44.500 Ft / hó, / 135€ / month |
6.001 kg felett | 63.500 Ft / hó, / 193€ / month |
TARTÓS TÁROLÁSI DÍJAK (SZERZŐDÉS ALAPJÁN) HANGÁRBAN | REPÜLŐTÉRI DÍJAK (Bruttó) HUF / EUR |
---|---|
Vitorlázó, UL | 28.000 Ft / hó, / 85€ / month |
500 - 3.000 kg | 49.500 Ft / hó, / 150€ / month |
3.001 - 6.000 kg | 76.200 Ft / hó, / 231€ / month |
6.001 kg felett | egyedi megállapodás szerint |
Helikopter, súlytól függetlenül | 88.900 Ft / hó, / 267€ / month |