LÉGIJÁRMŰVEL ÉRKEZŐKNEK
Ha légijárművel érkezne, kérjük töltse ki bejelentkezési űrlapunkat!
REPÜLŐTÉRI DÍJAK
| MTOW | SZABADBAN / OUTDOORS | HANGÁRBAN / IN THE HANGAR |
|---|---|---|
| 1 kg - 2000 kg | 22 € / day | 33 € / day |
| 2001 kg - 4000 kg | 44 € / day | 66 € / day |
| 4000 kg + | 66 € / day | n.a. |
| MTOW (kg) | LANDING (LA) | TOUCH AND GO (TG) |
|---|---|---|
| 1 kg - 1000 kg | 9 € | 4 € |
| 1001 kg - 1500 kg | 18 € | 7 € |
| 1501 kg - 2000 kg | 33 € | 33 € |
| 2001 kg - 2500 kg | 44 € | 44 € |
| 2501 kg - 3000 kg | 55 € | 55 € |
| 3001 kg - 3500 kg | 66 € | 66 € |
| 3501 kg - 4000 kg | 81 € | 81 € |
| 4000 kg felett | 92 € | 92 € |
| SZOLGÁLTATÁS / ALKALOM; SERVICE / EVENT | EUR |
|---|---|
| Határnyitás / Border opening | 150 € |
| Tankolás szolgáltatás / Refueling service | 22 € |
| Külső tápegység használata / External power unit usage | 44 € |
| Utaskiszolgálás / Passenger service | 100 € |
| Repülőgép és helikopter vontatás / Aircraft and Helicopter towing | 39 € |
| MEGKEZDETT ÓRÁNKÉNT / STARTED EVERY HOURS | EUR |
|---|---|
| Előző napon 12:00-ig bejelentve / Announced by 12:00 the previous day | 60 € / hour |
| Egyéb esetben / In other case | 120 € / hour |
| MEGKEZDETT 15 PERCENKÉNT / STARTED EVERY 15 MINUTES | EUR |
|---|---|
| Egyéni megrendelés esetén / In the case of individual orders | 35 € |
REPÜLÉSI TERV LEADÁSA
NETBRIEFING: a HungaroControl web alapú szolgáltatásával a kisgépes pilóták az eddiginél gyorsabban és egyszerűbben fel tudnak készülni repülésük biztonságos végrehajtására, s repülési terveiket bárhonnan be tudják nyújtani a HungaroControl Repüléstájékoztató Szolgálatának.
| Belföldi VFR repülés esetén | tervezett felszállás előtt min. 30 perccel |
| Nemzetközi VFR / IFR, vagy belföldi IFR repülés esetén | tervezett felszállás előtt min. 60 perccel |
HASZNOS LINKEK REPÜLÉSHEZ
BUDAÖRSI REPÜLŐTÉRI ADATOK
| BUDAÖRSI REPÜLŐTÉR | INFORMÁCIÓK |
|---|---|
| ICAO kód / ICAO code | LHBS |
| Név / Name | Budaörs |
| Pozíció / Location | 9km/5nm S Budapest |
| Koordináta / Co-ordinates | N472659 E0185913 |
| Magasság / Elevation | 126m 413ft |
| Hívójel / Callsign | Budaörs INFO |
| Frekvencia / Frequency | 124.510 |
| NAV AID | Nincs / Nil |
| Forgalmi kör / Traffic Pattern | 09 RH, 27 LH, 1700ft AMSL (Glider 09 LH, 27 RH) |
| Repülőtér kategória / Airport Category | Nem nyilvános repülőtér / Non public airport |
| Üzemelés / Operating hours | 0800-SS (LT); éjszakai VFR külön kérésre 2200-ig (LT) / night VFR PNR till 2200 (LT) |
| NVFR | Van / Available |
| IFR | Nincs / Nil |
Letölthető Budaörsi Repülőtérrend (PDF formátumban)
| RWY | Méret / Dimension | Talaj / Surface | TORA (m) / LDA (m) | Terhelés / Load | Világítás / Lights |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 980×60 | fű/grass | 980×60 | 15 | THR/RWY |
| Megjegyzések / Remarks | 1. Csak VFR repülés folytatható / Only VFR flights allowed | 2. Zajcsökkentés miatt, lakott terület fölé csak le- és felszállás alkalmával lehet repülni / Due to noise reduction flying over populated area is restricted to landing and take-off | 3. Éjszakai repülést a repülés előtt 24h-val, külön kell igényelni a reptéri szolgálattól. Kitérő repülőtér: Budapest-Ferihegy (LHBP) / Night flight to be requested 24h before flight from AFIS. Alternate airport: Ferihegy (LHBP) | 4. Éjszakai repülés esetén: rendelkezésre állási, hangárnyitási és fénytechnika használati díj fizetendő / During night flying special night operation fees are to be payed | 5. A repülőtér a tulajdonos, illetve az üzembentartó engedélye alapján vehető igénybe, kivéve a kényszerhelyzetben lévő légijárműveket / The airfield can only be used with the authorisation of the owner or operator except aircrafts in emergency |
| Figyelmeztetés / Warning | Épület a 09 küszöbtől 500 m-re / Building 1500 ft from THR09L |
| Üzembentartó / Operator | AEROGLOBE Kft. |
| Telefon: | +36 (20) 777-9104; +36 (20) 777-9123 |
| OPS | ops@lhbs.hu |
| MET | Nincs / Nil |
| Időjárás info / Weather info | Nincs / No weather info |
| Vám / Customs | Kérhető / Request |
| Üzemanyag / Fuel | B 100 LL, JET-A1, Aero-Shell W100, MSZ-20 |


